U14 – Elite Cup A Saison 2025/26
Jahrgang 2011
Nächste Spieltermine
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 21. September | 14:15 Uhr | roomz JAGS Vöslau | Handballclub Mödling | 30 : 24 |
| Samstag, 27. September | 14:00 Uhr | Handballclub Mödling | HC FIVERS WAT Margareten 1 | 13 : 26 |
| Samstag, 11. Oktober | 17:00 Uhr | Perchtoldsdorf Devils | Handballclub Mödling | 17 : 20 |
| Sonntag, 19. Oktober | 13:30 Uhr | SG HC LINZ AG / Neue Heimat | Handballclub Mödling | 29 : 17 |
| Samstag, 22. November | 14:30 Uhr | Handballclub Mödling | Post SV Wien MU14 | 33 : 44 |
| Samstag, 29. November | 15:30 Uhr | HST Handball | Handballclub Mödling | 32 : 25 |
| Sonntag, 14. Dezember | 14:00 Uhr | Handballclub Mödling | Brixton Fire Krems Langenlois | 20 : 25 |
| Sonntag, 18. Jänner | 14:45 Uhr | HC FIVERS WAT Margareten 1 | Handballclub Mödling | |
| Samstag, 24. Jänner | 14:00 Uhr | Handballclub Mödling | Perchtoldsdorf Devils | |
| Samstag, 21. Feber | 12:30 Uhr | Handballclub Mödling | roomz JAGS Vöslau | |
| Samstag, 28. Feber | 15:30 Uhr | Handballclub Mödling | SG HC LINZ AG / Neue Heimat | |
| Samstag, 7. März | 18:00 Uhr | Post SV Wien MU14 | Handballclub Mödling | |
| Sonntag, 12. April | 12:30 Uhr | Handballclub Mödling | HST Handball | |
| Samstag, 18. April | 11:30 Uhr | Brixton Fire Krems Langenlois | Handballclub Mödling |

Tabelle U14
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC FIVERS WAT Margareten 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 288 : 168 | 120 | 16 |
| 2 | roomz JAGS Vöslau | 7 | 5 | 1 | 1 | 222 : 200 | 22 | 11 |
| 3 | HST Handball | 8 | 4 | 2 | 2 | 225 : 243 | -18 | 10 |
| 4 | Brixton Fire Krems Langenlois | 6 | 4 | 0 | 2 | 173 : 160 | 13 | 8 |
| 5 | Post SV Wien MU14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 310 : 335 | -25 | 5 |
| 6 | Perchtoldsdorf Devils | 8 | 2 | 0 | 6 | 226 : 263 | -37 | 4 |
| 7 | SG HC LINZ AG / Neue Heimat | 6 | 1 | 0 | 5 | 167 : 191 | -24 | 2 |
| 8 | Handballclub Mödling | 7 | 1 | 0 | 6 | 152 : 203 | -51 | 2 |
Trainingszeiten (Stand September 2025)
| Wochentag | Halle | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| Montag* | Südstadt Halle 3 | 16:30 Uhr | 18:00 Uhr |
| Dienstag | Südstadt Dreifachhalle | 17:00 Uhr | 18:30 Uhr |
| Mittwoch | Südstadt Dreifachhalle | 17:00 Uhr | 18:30 Uhr |
| Freitag | HTL Mödling | 17:00 Uhr | 18:30 Uhr |
*) ohne ÖLSZ





