U12 – NÖ Landesmeisterschaft Saison 2026/27
Jahrgang 2014
Nächste Spieltermine
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 27. September | 11:30 Uhr | Handball Mödling | roomz JAGS Vöslau | 26 : 34 |
| Sonntag, 18. Oktober | 11:30 Uhr | Handball Mödling | UHC Seyfried-Jecho Hollabrunn | 39 : 35 |
| Samstag, 21. November | 10:45 Uhr | roomz JAGS Vöslau | Handball Mödling | |
| Samstag, 28. November | 12:00 Uhr | Brixton Fire Krems Langenlois | Handball Mödling | |
| Dienstag, 8. Dezember | 14:00 Uhr | SG Eggenburg / Horn | Handball Mödling | |
| Samstag, 12. Dezember | 10:00 Uhr | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | Handball Mödling | |
| Sonntag, 20. Dezember | 16:00 Uhr | UHC Stockerau | Handball Mödling | |
| Samstag, 16. Jänner | 11:30 Uhr | Handball Mödling | UHC Stockerau | |
| Samstag, 13. Feber | 12:30 Uhr | Handball Mödling | SG Eggenburg / Horn | |
| Sonntag, 21. Feber | 10:30 Uhr | HB WW U12 | Handball Mödling | |
| Sonntag, 4. April | 10:00 Uhr | Handball Mödling | HB WW U12 | |
| Samstag, 10. April | 11:30 Uhr | Handball Mödling | Brixton Fire Krems Langenlois | |
| Samstag, 24. April | 11:30 Uhr | Handball Mödling | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | |
| Samstag, 1. Mai | 13:10 Uhr | UHC Seyfried-Jecho Hollabrunn | Handball Mödling |

Tabelle U12
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | roomz JAGS Vöslau | 4 | 4 | 0 | 0 | 151 : 82 | 69 | 8 |
| 2 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 4 | 3 | 0 | 1 | 125 : 113 | 12 | 6 |
| 3 | UHC Seyfried-Jecho Hollabrunn | 3 | 2 | 0 | 1 | 89 : 86 | 3 | 4 |
| 4 | Brixton Fire Krems Langenlois | 2 | 1 | 0 | 1 | 46 : 47 | -1 | 2 |
| 5 | Handball Mödling | 2 | 1 | 0 | 1 | 65 : 69 | -4 | 2 |
| 6 | UHC Stockerau | 3 | 1 | 0 | 2 | 78 : 85 | -7 | 2 |
| 7 | SG Eggenburg / Horn | 3 | 1 | 0 | 2 | 91 : 99 | -8 | 2 |
| 8 | HB WW U12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 111 : 175 | -64 | 0 |
Trainingszeiten (Stand September 2026)
| Wochentag | Halle | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| Montag* | Südstadt Halle 3 | 16:30 Uhr | 18:00 Uhr |
| Dienstag | Südstadt Dreifachhalle | 17:00 Uhr | 18:30 Uhr |
| Mittwoch | Südstadt Dreifachhalle | 18:30 Uhr | 20:00 Uhr |
| Donnerstag | HTL Mödling | 19:00 Uhr | 20:30 Uhr |
| Freitag | HTL Mödling | 17:00 Uhr | 18:30 Uhr |
*) ohne ÖLSZ






