U13 – NÖ Landesmeisterschaft Saison 2025/26
Jahrgang 2012
Nächste Spieltermine
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 5. Oktober | 13:30 Uhr | Handball Mödling | Union Sparkasse Korneuburg | 31 : 24 |
| Sonntag, 12. Oktober | 12:00 Uhr | Union Handball Wienerwald | Handball Mödling | 32 : 36 |
| Samstag, 18. Oktober | 14:30 Uhr | UHC Hollabrunn | Handball Mödling | 27 : 32 |
| Sonntag, 23. November | 12:30 Uhr | Handball Mödling | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 41 : 29 |
| Sonntag, 30. November | 12:30 Uhr | Handball Mödling | Union Handball Wienerwald | 34 : 23 |
| Samstag, 6. Dezember | 14:00 Uhr | UHC Tulln | Handball Mödling | 29 : 41 |
| Samstag, 20. Dezember | 12:30 Uhr | Handball Mödling | RAIKA Perchtoldsdorf Devils | |
| Samstag, 10. Jänner | 16:00 Uhr | Union Sparkasse Korneuburg | Handball Mödling | |
| Sonntag, 25. Jänner | 14:00 Uhr | roomz JAGS Vöslau | Handball Mödling | |
| Sonntag, 15. Feber | 11:00 Uhr | Handball Mödling | UHC Tulln | |
| Sonntag, 22. Feber | 13:30 Uhr | Handball Mödling | Brixton Fire Krems-Langenlois | |
| Sonntag, 1. März | 12:30 Uhr | Handball Mödling | roomz JAGS Vöslau | |
| Sonntag, 8. März | 12:00 Uhr | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | Handball Mödling | |
| Samstag, 14. März | 13:00 Uhr | Brixton Fire Krems-Langenlois | Handball Mödling | |
| Samstag, 11. April | 14:00 Uhr | Handball Mödling | UHC Hollabrunn | |
| Samstag, 25. April | 12:30 Uhr | RAIKA Perchtoldsdorf Devils | Handball Mödling |

Tabelle U13
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Handball Mödling | 6 | 6 | 0 | 0 | 215 : 164 | 51 | 12 |
| 2 | roomz JAGS Vöslau | 5 | 4 | 0 | 1 | 168 : 146 | 22 | 8 |
| 3 | UHC Hollabrunn | 5 | 4 | 0 | 1 | 161 : 147 | 14 | 8 |
| 4 | Brixton Fire Krems-Langenlois | 3 | 3 | 0 | 0 | 114 : 57 | 57 | 6 |
| 5 | Union Sparkasse Korneuburg | 5 | 2 | 0 | 3 | 147 : 135 | 12 | 4 |
| 6 | UHC Tulln | 7 | 1 | 1 | 5 | 194 : 242 | -48 | 3 |
| 7 | Union Handball Wienerwald | 5 | 1 | 0 | 4 | 147 : 174 | -27 | 2 |
| 8 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 5 | 1 | 0 | 4 | 136 : 169 | -33 | 2 |
| 9 | RAIKA Perchtoldsdorf Devils | 5 | 0 | 1 | 4 | 110 : 158 | -48 | 1 |
Trainingszeiten (Stand September 2025)
| Wochentag | Halle | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| Montag* | Südstadt Halle 3 | 16:30 Uhr | 18:00 Uhr |
| Dienstag | Südstadt Dreifachhalle | 17:00 Uhr | 18:30 Uhr |
| Mittwoch | Südstadt Dreifachhalle | 17:00 Uhr | 18:30 Uhr |
| Freitag | HTL Mödling | 17:00 Uhr | 18:30 Uhr |
*) ohne ÖLSZ





