U13 – NÖ Landesmeisterschaft Saison 2026/27
Jahrgang 2013
Nächste Spieltermine
[hbm_spieltermine team=“U13″ start_year=“2026″]

Tabelle U13
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Handball Mödling | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 : 35 | 13 | 2 |
| 2 | Union Sparkasse Korneuburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
| 3 | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
| 4 | HST Handball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
| 6 | UHC Hollabrunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
| 7 | roomz JAGS Vöslau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
| 8 | Brixton Fire Krems Langenlois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
| 9 | HB WW U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
| 10 | Perchtoldsdorf Devils | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 : 48 | -13 | 0 |
Trainingszeiten (Stand September 2026)
| Wochentag | Halle | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| Montag* | Südstadt Halle 3 | 16:30 Uhr | 18:00 Uhr |
| Dienstag | Südstadt Dreifachhalle | 17:00 Uhr | 18:30 Uhr |
| Mittwoch | Südstadt Dreifachhalle | 17:00 Uhr | 18:30 Uhr |
| Freitag | HTL Mödling | 17:00 Uhr | 18:30 Uhr |
*) ohne ÖLSZ






