Männer – Regionalliga Ost Saison 2025/26
Nächste Spieltermine
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 5. Oktober | 14:15 Uhr | HC FIVERS WAT Margareten (LV) | Handballclub Mödling | 48 : 32 |
| Sonntag, 9. November | 19:00 Uhr | Post SV Wien | Handballclub Mödling | 27 : 24 |
| Sonntag, 16. November | 17:30 Uhr | #1Team Handballsportverein | Handballclub Mödling | 33 : 29 |
| Sonntag, 23. November | 15:30 Uhr | Handballclub Mödling | Union Handball Horn | 33 : 49 |
| Samstag, 6. Dezember | 18:30 Uhr | Handballclub Mödling | MADx WAT Atzgersdorf | 24 : 37 |
| Samstag, 13. Dezember | 18:30 Uhr | Handballclub Mödling | UHC Schmolengruber Gänserndorf | 24 : 27 |
| Samstag, 20. Dezember | 15:45 Uhr | Handballclub Mödling | UHC Müllner Bau Stockerau | 26 : 38 |
| Sonntag, 25. Jänner | 16:30 Uhr | Handballclub Mödling | WAT Fünfhaus Handball (LV) | 21 : 25 |
| Samstag, 14. Feber | 18:00 Uhr | Union Handball Horn | Handballclub Mödling | 40 : 21 |
| Sonntag, 22. Feber | 17:00 Uhr | UHC Müllner Bau Stockerau | Handballclub Mödling | 31 : 25 |
| Samstag, 7. März | 16:30 Uhr | Handballclub Mödling | HC FIVERS WAT Margareten (LV) | 25 : 28 |
| Samstag, 11. April | 15:45 Uhr | Handballclub Mödling | Post SV Wien | 21 : 15 |
| Samstag, 18. April | 18:30 Uhr | Handballclub Mödling | #1Team Handballsportverein | 30 : 36 |
| Sonntag, 3. Mai | 15:30 Uhr | Union Sparkasse Korneuburg | Handballclub Mödling | |
| Dienstag, 12. Mai | 20:00 Uhr | UHC Schmolengruber Gänserndorf | Handballclub Mödling | |
| Samstag, 16. Mai | 13:45 Uhr | Handballclub Mödling | Union Sparkasse Korneuburg | |
| Sonntag, 24. Mai | 14:00 Uhr | WAT Fünfhaus Handball (LV) | Handballclub Mödling | |
| Sonntag, 31. Mai | 16:00 Uhr | MADx WAT Atzgersdorf | Handballclub Mödling |

Tabelle – Männer 1
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Handball Horn | 15 | 12 | 0 | 3 | 542 : 420 | 122 | 24 |
| 2 | MADx WAT Atzgersdorf | 14 | 11 | 0 | 3 | 470 : 400 | 70 | 22 |
| 3 | HC FIVERS WAT Margareten (LV) | 13 | 10 | 0 | 3 | 420 : 389 | 31 | 20 |
| 4 | UHC Müllner Bau Stockerau | 13 | 7 | 2 | 4 | 408 : 366 | 42 | 16 |
| 5 | WAT Fünfhaus Handball (LV) | 13 | 7 | 1 | 5 | 362 : 375 | -13 | 15 |
| 6 | #1Team Handballsportverein | 15 | 6 | 2 | 7 | 434 : 453 | -19 | 14 |
| 7 | UHC Schmolengruber Gänserndorf | 13 | 5 | 3 | 5 | 361 : 360 | 1 | 13 |
| 8 | Post SV Wien | 13 | 2 | 0 | 11 | 333 : 395 | -62 | 4 |
| 9 | Union Sparkasse Korneuburg | 12 | 1 | 2 | 9 | 308 : 381 | -73 | 4 |
| 10 | Handballclub Mödling | 13 | 1 | 0 | 12 | 335 : 434 | -99 | 2 |
Trainingszeiten (Stand September 2025)
| Wochentag | Halle | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| Montag* | Sportgymnasium | 19:00 Uhr | 20:30 Uhr |
| Dienstag | Sportgymnasium | 19:00 Uhr | 20:30 Uhr |
| Mittwoch* | Südstadt Kraftkammer | 18:30 Uhr | 20:00 Uhr |
| Donnerstag | HTL Mödling | 19:00 Uhr | 20:30 Uhr |
| Freitag | Südstadt Halle 1 | 17:00 Uhr | 18:30 Uhr |
*) ohne ÖLSZ






