Männer – Regionalliga Ost Saison 2025/26
Nächste Spieltermine
- Sonntag, 5. Oktober gegen Fivers in der Hollgasse
- Sonntag, 9. November gegen Post SV Wien in der Schuhmanngasse 101, 1170 Wien
- Samstag, 15. November gegen #1Team Handballsportverein in der Tellgasse 3, 1150 Wien
- Sonntag, 23. November gegen Union Handball Horn in der Südstadt Dreifachhalle
- Samstag, 6. Dezember gegen WAT Atzgersdorf in der Südstadt
- Samstag, 13. Dezember gegen UHC Schmolengruber Gänserndorf in der Südstadt

Tabelle – Stand 29. August 2025
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Handballclub Mödling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
2 | Post SV Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
3 | #1 Team Handballsportverein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
4 | WAT Atzgersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
5 | UHC Schmolengruber Gänserndorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
6 | Union Sparkasse Korneuburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
7 | WAT Fünfhaus Handball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
8 | Union Handball Horn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
9 | UHC Müllner Bau Stockerau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
10 | HC Fivers WAT Margareten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Trainingszeiten (Stand September 2025)
Wochentag | Halle | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
Montag* | Sportgymnasium | 19:00 Uhr | 20:30 Uhr |
Dienstag | Sportgymnasium | 19:00 Uhr | 20:30 Uhr |
Mittwoch* | Südstadt Kraftkammer | 18:30 Uhr | 20:00 Uhr |
Donnerstag | HTL Mödling | 19:00 Uhr | 20:30 Uhr |
Freitag | Südstadt Halle 1 | 17:00 Uhr | 18:30 Uhr |
*) ohne ÖLSZ